序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专项计划 |
1 | 1028403258 | 杨嘉玟 | |
2 | 1028400737 | 陈志强 | |
3 | 1028400353 | 丁泓宇 | |
4 | 1028402766 | 邓归洲 | |
5 | 1028402608 | 汤鑫伟 | |
6 | 1028402724 | 范文韬 | |
7 | 1028406322 | 倪佳钦 | |
8 | 1028404039 | 董亚男 | |
9 | 1028400884 | 孙可欣 | |
10 | 1028400116 | 王际广 | |
11 | 1028404264 | 栗明月 | |
12 | 1028402794 | 郭超然 | |
13 | 1028402878 | 徐杰 | |
14 | 1028401291 | 王雯熠 | |
15 | 1028405540 | 蔡小池 | |
16 | 1028403746 | 王雅莎 | |
17 | 1028403059 | 黄鑫豪 | |
18 | 1028401606 | 张斓芊 | |
19 | 1028405932 | 田仪帅 | |
20 | 1028405229 | 贺晓霞 | 少民计划 |
21 | 1028401099 | 陈文翔 | |
22 | 1028405789 | 徐婧 | |
23 | 1028403113 | 易扬 | |
24 | 1028401519 | 禹世林 | 少民计划 |
25 | 1028402391 | 陈铮铮 | |
26 | 1028405507 | 居雨昂 | |
27 | 1028404431 | 张兴旭 | |
28 | 1028405649 | 吴一非 | |
29 | 1028400413 | 范源 | |
30 | 1028402359 | 周胜 |
公示期自即日起至1月24日18:00,如有任何疑问,可发送邮件至taolili@nju.edu.cn。
特别提示:后续复试通知关注学院官网以及个人邮箱。
南京大学工程管理学院
2024年1月19日