工业工程专业
学号 | 推免学分绩 | 加分 | 推免综合学分绩 | 推免综合排名 |
231870117 | 4.558 | 0.04 | 4.598 | 1 |
231870175 | 4.541 | 0.04 | 4.581 | 2 |
231870168 | 4.495 | 0.04 | 4.535 | 3 |
231870191 | 4.456 | 0.04 | 4.496 | 5 |
231870013 | 4.487 | 4.487 | 6 | |
231870052 | 4.366 | 0.033333333 | 4.399 | 7 |
231870011 | 4.276 | 0.12 | 4.396 | 8 |
231870143 | 4.383 | 4.383 | 9 | |
231870014 | 4.327 | 0.04 | 4.367 | 10 |
231870258 | 4.297 | 0.013333333 | 4.310 | 11 |
231870060 | 4.305 | 4.305 | 12 | |
231870101 | 4.210 | 4.210 | 14 | |
231870205 | 4.169 | 4.169 | 16 | |
231870079 | 4.110 | 4.110 | 17 | |
231870226 | 4.105 | 4.105 | 18 | |
231870160 | 3.981 | 3.981 | 19 | |
231870064 | 3.738 | 3.738 | 27 |
自动化专业
学号 | 推免学分绩 | 加分 | 推免综合学分绩 | 推免综合排名 |
231870218 | 4.725 | 4.725 | 1 | |
231870291 | 4.660 | 0.033333333 | 4.693 | 2 |
231870138 | 4.672 | 4.672 | 3 | |
231870253 | 4.595 | 0.066666667 | 4.662 | 4 |
231870110 | 4.638 | 4.638 | 5 | |
231870225 | 4.621 | 4.621 | 6 | |
231870166 | 4.568 | 0.033333333 | 4.601 | 7 |
231870219 | 4.552 | 0.033333333 | 4.585 | 8 |
231870108 | 4.573 | 4.573 | 9 | |
231870265 | 4.500 | 0.04 | 4.540 | 10 |
231870195 | 4.515 | 4.515 | 11 | |
231870174 | 4.428 | 0.066666667 | 4.495 | 12 |
231870169 | 4.400 | 0.066666667 | 4.466 | 13 |
231870151 | 4.430 | 4.430 | 14 | |
231830147 | 4.430 | 4.430 | 15 | |
231870077 | 4.381 | 4.381 | 16 | |
231870026 | 4.285 | 4.285 | 17 | |
231870206 | 4.198 | 4.198 | 18 | |
231870183 | 4.185 | 4.185 | 19 | |
231870173 | 4.180 | 4.180 | 20 | |
231870216 | 4.137 | 4.137 | 23 | |
231870141 | 4.110 | 4.110 | 24 |
金融工程专业
学号 | 推免学分绩 | 加分 | 推免综合学分绩 | 推免综合排名 |
231870126 | 4.620 | 0.013333333 | 4.634 | 1 |
231098086 | 4.557 | 0.013333333 | 4.570 | 3 |
231870230 | 4.517 | 0.013333333 | 4.530 | 4 |
231098273 | 4.530 | 4.530 | 5 | |
231098106 | 4.481 | 0.013333333 | 4.495 | 6 |
231294034 | 4.480 | 4.480 | 7 | |
231870179 | 4.375 | 0.04 | 4.415 | 8 |
231870132 | 4.408 | 4.408 | 9 | |
231870070 | 4.399 | 4.399 | 10 | |
231870199 | 4.392 | 4.392 | 11 | |
231870080 | 4.390 | 4.390 | 12 | |
231870231 | 4.377 | 4.377 | 14 | |
231870061 | 4.342 | 4.342 | 16 |
金融工程(计算机金融实验班)专业
学号 | 推免学分绩 | 加分 | 推免综合学分绩 | 推免综合排名 |
231275044 | 4.716 | 4.716 | 1 | |
231275020 | 4.627 | 0.04 | 4.667 | 2 |
231275013 | 4.620 | 4.620 | 3 | |
231275023 | 4.564 | 0.04 | 4.604 | 4 |
231275035 | 4.361 | 0.2 | 4.561 | 5 |
231275041 | 4.453 | 0.066666667 | 4.520 | 6 |
231275010 | 4.434 | 0.066666667 | 4.500 | 7 |
231275003 | 4.497 | 4.497 | 8 | |
231275006 | 4.435 | 0.04 | 4.475 | 10 |
231275034 | 4.463 | 4.463 | 11 | |
231275012 | 4.421 | 0.04 | 4.461 | 12 |
231275019 | 4.438 | 4.438 | 13 | |
231275015 | 4.435 | 4.435 | 14 | |
231275029 | 4.342 | 0.066666667 | 4.408 | 15 |
231275036 | 4.392 | 0.013333333 | 4.406 | 16 |
231275011 | 4.392 | 0.013333333 | 4.405 | 17 |
231275033 | 4.386 | 4.386 | 18 | |
231275037 | 4.379 | 4.379 | 19 | |
231275016 | 4.338 | 4.338 | 20 | |
231275008 | 4.283 | 4.283 | 21 | |
231275042 | 4.250 | 4.250 | 22 | |
231275004 | 4.245 | 4.245 | 23 | |
231275001 | 4.196 | 4.196 | 24 | |
231275032 | 4.184 | 4.184 | 25 | |
231275005 | 4.165 | 4.165 | 26 | |
231275021 | 4.164 | 4.164 | 27 | |
231275038 | 4.160 | 4.160 | 28 | |
231275007 | 4.158 | 4.158 | 29 | |
231275025 | 4.134 | 4.134 | 30 |
工业工程(工业智能与系统集成实验班)专业
学号 | 推免学分绩 | 加分 | 推免综合学分绩 | 推免综合排名 |
231870268 | 4.715 | 0.04 | 4.755 | 1 |
231830150 | 4.653 | 0.04 | 4.693 | 2 |
231294036 | 4.621 | 0.05 | 4.671 | 3 |
231870106 | 4.620 | 0.04 | 4.660 | 4 |
231830191 | 4.566 | 0.04 | 4.606 | 5 |
231250195 | 4.559 | 0.04 | 4.599 | 6 |
231830215 | 4.529 | 0.04 | 4.569 | 7 |
231870153 | 4.524 | 0.04 | 4.564 | 8 |
231830170 | 4.455 | 4.455 | 9 | |
231870279 | 4.376 | 0.05 | 4.426 | 10 |
231870292 | 4.350 | 4.350 | 11 |
公示期:2026年9月9日-2026年9月11日
工作联系人:蔡雨娇
咨询电话:025-83593209
电子信箱:cyj@nju.edu.cn
办公地点:鼓楼校区工程管理学院行政楼109办公室


