智能管理系统仿真与优化,杰出青年科学基金, 国家自然科学基金 主持,项目号 72325007,280万元 | 2024.01 - 2028.12 |
智能系统的新学习方法,原创探索项目, 国家自然科学基金 主持,项目号 72250065,261万元 | 2023.01 - 2025.12 |
管理中的仿真优化,优秀青年科学基金, 国家自然科学基金 主持,项目号72022001,120万元 | 2021.01 - 2023.12 |
湖南省“湘智兴湘”人才项目,湖南省科技厅 主持,项目号2024RC7003,40万元 | 2025.01 - 2027.12 |
基于强化学习的算力网络智慧运营理论与方法, 湘江实验室重点项目 主持,项目号23XJ02004,50万元 | 2024.01 - 2025.12 |
博弈对抗条件下复杂影响因素探索性训练学习技术 主持,项目号8201500689,461万元 | 2021.01 - 2023.12 |
数据驱动的仿真优化,北京市青年骨干个人项目, 北京市委组织部 主持,项目号2018000020124G023,6万元 | 2020.01 - 2022.12 |
新一代信息技术平台下的高效仿真优化,国际交流与合作专项,北京市科委 主持,项目号Z181100001018027,10万元 | 2019.01 - 2019.12 |
统计排序与选择问题的理论与应用,面上项目, 中国博士后基金 主持,项目号Z2015M571495,5万元 | 2016.01 - 2017.06 |
主持大众、平高等横向项目,总经费2000多万


