纵向科研项目
序号 | 项目来源 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 起止时间 |
1 | 国家自然科学基金 | 重大项目 | 71390520 | 我国重大基础设施工程管理理论、方法与应用创新研究 | 盛昭瀚 | 2014 -2018 |
2 | 国家自然科学基金 | 重大项目 子课题 | 71390521 | 重大基础设施工程决策分析与决策管理研究 | 盛昭瀚 | 2014 -2018 |
3 | 国家杰出青年科学基金 | 杰青基金 | 71425001 | 供应链渠道管理博弈行为分析 | 肖条军 | 2015 -2019 |
4 | 国家社科基金 | 重大项目 | 11&ZD169 | 社会科学计算实验基本理论、关键技术及应用研究 | 盛昭瀚 | 2011 -2013 |
5 | 科技部 | 国家科技支撑计划子课题 | 2011BAG 07B00 | 港珠澳大桥跨海集群工程关键技术研究与示范 | 盛昭瀚 | 2011 -2014 |
6 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 70932003 | 基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究 | 李心丹 | 2010 -2013 |
7 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 70831002 | 基于系统复杂性分析的大型工程建设综合集成管理:理论、方法与应用 | 周 晶 | 2009 -2012 |
8 | 国家重大科学仪器设备开发专项应用开发子项 | 国家重大科学仪器设备开发专项 | 2013YQ47 0765 | 三维光电测振仪在火炮关键构件非接触测试应用研究 | 陈 强 | 2013 -2017 |
9 | 国家973计划 | 军口973 | 51319702 0302 | XX反演、弹丸挤进辨识和烧蚀测试研究 | 陈 强 | 2012 -2015 |
10 | 国家973计划 | 军口973 | 61311603 0301 | XX时变特性系统辨识与增强现实研究 | 陈 强 | 2008 -2012 |
11 | 科技部国际合作司 | 国际科技合作任务 | 建立中美科技创新投资基金研究 | 李心丹 | 2013 | |
12 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 61473142 | 群集分布式协作与目标跟踪的理论与动力学分析 | 李 维 | 2015 -2018 |
13 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71472085 | 中国渐进式询价制度改革下的IPO定价与新股配售研究 | 俞红海 | 2015 -2018 |
14 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71471086 | 社会比较对运作决策及系统运作指标影响研究 | 李 娟 | 2015 -2018 |
15 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71371093 | 产品线设计与扩张的供应链博弈模型研究 | 肖条军 | 2014 -2017 |
16 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71371094 | 考虑出行者异质性的交通流分配与诱导策略研究 | 周晶 | 2014 -2017 |
17 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71271107 | 基于情景计算机模拟的重大工程组织、流程与战略资源协同研究 | 程书萍 | 2013 -2016 |
18 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71271109 | 农户行为与农村金融改革——基于随机自然实验与计算实验的研究(71271109) | 肖斌卿 | 2013 -2016 |
19 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71273127 | 基于动态组合情境分析的突发灾害关键期自救行为研究 | 朱华桂 | 2013 -2016 |
20 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71271111 | 决策参考点形成机理及其对销售、竞争和协调策略影响研究 | 李娟 | 2013 -2016 |
21 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71271112 | 基于市场的城市交通排放控制策略研究 | 徐薇 | 2013 -2016 |
22 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 61273327 | 基于事件的强化学习及其在群机器人优化控制中的应用 | 陈春林 | 2013 -2016 |
23 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71201076 | 基于决策粗糙集的代价敏感知识获取方法及其应用研究 | 李华雄 | 2013 -2015 |
24 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71173098 | 指数型增长偏差、过度借贷行为与家庭资产配置:基于中国城市居民家庭的实证研究 | 陈莹 | 2012 -2015 |
25 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71171107 | 基于“人即服务”理念的决策支持系统设计理论和方法研究 | 周献中 | 2012 -2015 |
26 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71171109 | 基于计算实验的指令驱动市场交易行为与演化机制研究 | 朱洪亮 | 2012 -2015 |
27 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71071074 | 设备易故障ATO供应链绩效分析与运营策略研究 | 沈厚才 | 2011 -2013 |
28 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 71071073 | 基于计算实验的供应链主体感知风险与决策行为研究 | 陈国华 | 2011 -2013 |
29 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 70971060 | 需求依赖提前期的供应链管理博弈模型研究 | 肖条军 | 2010 -2012 |
30 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 70971062 | 决策粗糙集的关键理论方法及其在应急管理中的应用研究 | 周献中 | 2010 -2012 |
31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 70971063 | 过程工业企业中危险源模态建模、演化及在线识别理论及方法研究 | 赵佳宝 | 2010 -2012 |
32 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 70971061 | 基于工作流和数据融合技术的大型工程综合审计模型研究 | 程书萍 | 2010 -2012 |
33 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71501091 | 电子商务企业物流配送车辆调度研究 | 罗志兴 | 2016 -2018 |
34 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71501092 | 考虑总量折扣的运输服务采购问题研究 | 胡骞 | 2016 -2018 |
35 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71501093 | 考虑时段费用的生产外包集成排序和协调机制设计研究 | 张莲民 | 2016 -2018 |
36 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71401071 | 股市的涨跌不对称性与资产定价模型的修正 | 方立兵 | 2015 -2017 |
37 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 11401300 | 数据分析中的大规模矩阵优化模型求解算法研究 | 陈彩华 | 2015 -2017 |
38 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71201075 | 基于高频数据的金融波动率建模研究 | 瞿慧 | 2013 -2015 |
39 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71201073 | 重大工程知识冲突的解决策略及管理机制研究与创新平台构建 | 刘慧敏 | 2013 -2015 |
40 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71201078 | 考虑情景依赖的出行决策与交通流分配研究 | 徐红利 | 2013 -2015 |
41 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71201074 | 受控随机动力系统、汇率和信用衍生品定价与最优现金存储 | 杨学伟 | 2013 -2015 |
42 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71203091 | 投资银行竞争结构、IPO定价准确性与“新股破发”风险 | 刘烨 | 2013 -2015 |
43 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 61104043 | 群集协作对抗的演化动力学行为分析和原型设计 | 李维 | 2012 -2014 |
44 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71101069 | 重大工程战略资源的整合模式、管理机制及实现平台研究 | 李迁 | 2012 -2014 |
45 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71101068 | 流动性黑洞、订单提交策略与最优执行——基于高频数据与计算实验方法的理论与实证研究 | 刘海飞 | 2012 -2014 |
46 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71101067 | 顾客网络舆情对供应链系统的影响及其危机应对研究 | 徐峰 | 2012 -2014 |
47 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71102036 | 管理层股权激励与公司行为及绩效——基于双重代理框架的研究 | 俞红海 | 2012 -2014 |
48 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 71001049 | 基于供应链网络的企业创新网络研究 | 高 俊 | 2011 -2013 |
49 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 70901038 | 有限理性假设下的城市交通系统均衡及演化机理研究 | 徐 薇 | 2010 -2012 |
50 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 70901037 | 投资者关系、分析师行为与公司价值——基于中国证券市场的实证研究 | 肖斌卿 | 2010 -2012 |
51 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 11YJA63 0222 | 基于实时性止损的突发灾害应急救助体系研究 | 朱华桂 | 2011 -2013 |
52 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | 14YJC79 0025 | 融资融券的渐进式扩容与市场质量的演进 | 方立兵 | 2014 -2016 |
53 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 10YJC79 0352 | 基于终极控制权与制度环境的公司并购行为及绩效研究 | 俞红海 | 2010 -2013 |
54 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 09YJC ZH061 | 基于计算金融的金融创新与金融安全研究 | 肖斌卿 | 2009 -2012 |



